| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аделя ШАРИПОВА Казань, РСШОР | 56.96 | 25.96 | 31.00 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Дина ГАРИПОВА Казань, РСШОР | 55.66 | 25.16 | 30.50 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Ралина ГАРИПОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 53.62 | 25.28 | 28.34 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Милана САЕТГАРАЕВА Усинск, СШ №1 | 53.09 | 25.59 | 27.50 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Ясмина БАГАВЕТДИНОВА Казань, РСШОР | 52.90 | 24.40 | 28.50 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Ульяна МИХАЙЛОВА Казань, РСШОР | 51.46 | 23.80 | 27.66 | 4.75 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Риана ИДРИСОВА Казань, РСШОР | 50.16 | 23.00 | 27.16 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Арина ПРОЙДОХИНА Апастово, СШ "Алтын Алка" | 43.64 | 19.64 | 25.00 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #1 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| CO | Композиция | 
| PR | Представление | 
| SK | Мастерство катания | 
Last Update: 31.03.2024 9:14