| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аделя ШАРИПОВА Казань, РСШОР | 33.50 | 16.91 | 16.59 | 5.17 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Дина ГАРИПОВА Казань, РСШОР | 30.38 | 14.24 | 16.14 | 5.08 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Милана САЕТГАРАЕВА Усинск, СШ №1 | 29.61 | 14.71 | 14.90 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Ясмина БАГАВЕТДИНОВА Казань, РСШОР | 29.61 | 14.19 | 15.42 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Ралина ГАРИПОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 28.83 | 13.93 | 14.90 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Ульяна МИХАЙЛОВА Казань, РСШОР | 28.67 | 13.25 | 15.42 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Риана ИДРИСОВА Казань, РСШОР | 27.43 | 12.63 | 14.80 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Арина ПРОЙДОХИНА Апастово, СШ "Алтын Алка" | 25.99 | 12.04 | 14.45 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #3 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| CO | Композиция | 
| PR | Представление | 
| SK | Мастерство катания | 
Last Update: 31.03.2024 9:14