Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерия ТИХОНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 16.54 | 6.90 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
2 | Амина ХАСАНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 15.62 | 6.36 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
3 | София ЛЫЛОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 15.02 | 6.26 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #6 | |
4 | Марьям ЗАКИРОВА Кукмор, СШ "Олимп" | 13.93 | 5.18 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
5 | Раида МУХАМЕТШИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 13.79 | 4.67 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
6 | Анастасия КИССЛЕР Набережные Челны, СШ "Челны" | 11.27 | 3.89 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 31.03.2024 10:07