| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ева ХАБИБУЛЛИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 13.02 | 6.79 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Арина АНИСИМОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 11.79 | 6.29 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Асель ГАЛИАКБЕРОВА Казань, КФК "Движение" | 11.52 | 6.39 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Раиля ГАРИПОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 10.43 | 5.66 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Виктория САРСАДСКИХ Йошкар-Ола, КФК "Движение" | 10.15 | 5.20 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #5 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SK | Мастерство катания | 
Last Update: 31.03.2024 9:44