Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вероника АРИСТОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 8.80 | 4.22 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
2 | Сафина ИСЛАМОВА Арск, ДЮСШ | 7.37 | 3.70 | 3.67 | 1.67 | 0.00 | #4 | |
3 | Сафия НУРУЛЛИНА Арск, ДЮСШ | 6.81 | 3.69 | 3.12 | 1.42 | 0.00 | #1 | |
4 | Сафия НУРИЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 3.85 | 0.87 | 3.48 | 1.58 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 31.03.2024 9:14