| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара ЕРОФЕЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 8.29 | 3.89 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Адиля ГАЛЯВЕТДИНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 5.47 | 2.67 | 3.30 | 1.50 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Асель ГАЛЕЕВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 4.50 | 1.70 | 3.30 | 1.50 | 0.50 | #3 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SK | Мастерство катания | 
Last Update: 31.03.2024 9:14