| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Камилла СИРАЗИЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 26.48 | 9.81 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Дарина БУРМИСТРОВА Апастово, СШ "Алтын Алка" | 26.30 | 10.83 | 15.47 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Милана ВАСИЛЬЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 25.43 | 9.16 | 16.27 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Тея БОЛЦУН Высокая гора, СШ "Биектау" | 25.23 | 9.33 | 16.40 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #6 | |
| 5 | Зифа ВАХИТОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 24.19 | 9.49 | 15.20 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #3 | |
| 6 | Диана САФИУЛЛОВА Апастово, СШ "Алтын Алка" | 21.39 | 7.93 | 13.46 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Алина СОМОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 21.04 | 6.74 | 14.80 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #1 | |
| 8 | Нафиса МАГСУМОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 21.03 | 6.76 | 14.27 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Елизавета ТИХОНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 20.53 | 5.20 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Дилия ГУБАЙДУЛЛИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | 19.90 | 6.40 | 14.00 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #10 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| CO | Композиция | 
| PR | Представление | 
| SK | Мастерство катания | 
Last Update: 31.03.2024 9:14