| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лия БОГДАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 27.06 | 9.59 | 17.47 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Сафина ГАЛИЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 26.98 | 10.15 | 17.33 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #8 | |
| 3 | Даяна МАКАРОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 25.40 | 8.57 | 17.33 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #4 | |
| 4 | Милана МЕЛУЗОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 24.63 | 8.73 | 16.40 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Асель ХУСАИНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 23.21 | 6.40 | 16.81 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Элина ГАБДРАХМАНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 22.92 | 7.65 | 16.27 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #3 | |
| 7 | Альмира АБДУЛГАНЕЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 22.11 | 7.24 | 15.87 | 3.42 | 3.08 | 3.42 | 1.00 | #2 | |
| 8 | Кира ПЕРМИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 20.87 | 6.27 | 15.60 | 3.33 | 2.92 | 3.50 | 1.00 | #6 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| CO | Композиция | 
| PR | Представление | 
| SK | Мастерство катания | 
Last Update: 31.03.2024 9:14