Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ева КЛЕЩЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 24.07 | 8.30 | 16.27 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 0.50 | #7 | |
2 | Маргарита ТЕРЕШИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 23.84 | 8.21 | 16.13 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #6 | |
3 | Ралина ПАВЛОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 22.18 | 8.48 | 15.20 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 1.50 | #1 | |
4 | Нармин ЗАГИДУЛЛИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 22.02 | 6.15 | 15.87 | 3.42 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
5 | Адиля ЗИННАТОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 21.40 | 7.80 | 13.60 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
6 | Анастасия ВАСИЛЬЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | 20.38 | 6.25 | 14.13 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
7 | Милана СОРОКИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 17.20 | 4.93 | 14.27 | 3.17 | 2.75 | 3.00 | 2.00 | #5 | |
8 | Аделя ЗАРИПОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 16.86 | 3.23 | 14.13 | 3.08 | 2.67 | 3.08 | 0.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 31.03.2024 9:14