Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ева ЖУКОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 16.26 | 6.38 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
2 | Камилла ЧЕЛУШКИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 15.76 | 6.38 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
3 | Анна ТАВРИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 14.97 | 5.21 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
4 | Альмира ШАЙГАРДАНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 13.66 | 5.03 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
5 | Яна ХИСАМОВА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | 13.05 | 4.79 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
6 | Валерия ХАЙРУЛЛОВА Казань, ООО "Грация" | 12.09 | 3.71 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 31.03.2024 9:14