FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Влада КАМБУЛОВА Казань, РСШОР | 141.51 | 1 | 1 |
2 | Дарина МЕДВЕДЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 116.72 | 2 | 2 |
3 | София ИСЛАНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 114.29 | 3 | 3 |
4 | Ирада МУХАМЕТШИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 109.22 | 4 | 4 |
5 | Руфина ЗАЛЯЛЕЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 99.05 | 5 | 6 |
6 | Юлия КУШНАРЕВА Апастово, СШ "Алтын Алка" | 94.59 | 6 | 5 |
Last Update: 31.03.2024 9:14