| FPl. | Name | Points | KÏ | ÏÏ | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Àäåëÿ ØÀÐÈÏÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 90.46 | 1 | 1 | 
| 2 | Äèíà ÃÀÐÈÏÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 86.04 | 2 | 2 | 
| 3 | Ìèëàíà ÑÀÅÒÃÀÐÀÅÂÀ Óñèíñê, ÑØ ¹1 | 82.70 | 3 | 4 | 
| 4 | ßñìèíà ÁÀÃÀÂÅÒÄÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 82.51 | 4 | 5 | 
| 5 | Ðàëèíà ÃÀÐÈÏÎÂÀ Âûñîêàÿ ãîðà, ÑØ "Áèåêòàó" | 82.45 | 5 | 3 | 
| 6 | Óëüÿíà ÌÈÕÀÉËÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 80.13 | 6 | 6 | 
| 7 | Ðèàíà ÈÄÐÈÑÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 77.59 | 7 | 7 | 
| 8 | Àðèíà ÏÐÎÉÄÎÕÈÍÀ Àïàñòîâî, ÑØ "Àëòûí Àëêà" | 69.63 | 8 | 8 | 
Last Update: 31.03.2024 9:14