Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София ИСЛАНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 77.07 | 33.67 | 43.40 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #8 | |
2 | Ирада МУХАМЕТШИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 74.49 | 32.43 | 42.06 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #9 | |
3 | Сафия НИГАМЕТЗЯНОВА Казань, СШ "Стрела" | 74.34 | 32.50 | 41.84 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #5 | |
4 | Елизавета КАЛМЫКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 72.33 | 30.52 | 41.81 | 5.25 | 5.08 | 5.33 | 0.00 | #7 | |
5 | Камилла ГАЛЕЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 70.56 | 30.09 | 40.47 | 5.08 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #4 | |
6 | Камиля САФИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 64.65 | 26.02 | 39.63 | 5.00 | 4.92 | 4.92 | 1.00 | #3 | |
7 | Амина РАСУЛОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 63.12 | 26.74 | 37.38 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #6 | |
8 | Василиса МЫШКИНА Пермь, ДЮЦ "Фаворит" | 52.98 | 18.73 | 34.25 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
9 | Дарья БАСТРИГИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | 51.73 | 19.48 | 34.25 | 4.33 | 4.08 | 4.42 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.03.2024 20:42