| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лидия ДАВЫДОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 53.19 | 25.51 | 27.68 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Гузель ШАЙХЕТДИНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 52.28 | 24.80 | 27.48 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Дарья УШАТИКОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 48.00 | 22.50 | 26.00 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #5 | |
| 4 | Мадина РАСУЛОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 47.09 | 21.59 | 25.50 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Камила САТТАРОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 45.57 | 20.41 | 25.16 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Залина БАДЫШЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | 44.75 | 20.09 | 25.16 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 0.50 | #1 | |
| 7 | Эльмира САХАБУТДИНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 42.85 | 19.01 | 25.34 | 4.25 | 4.00 | 4.42 | 1.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.03.2024 20:42