| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лидия ДАВЫДОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 27.77 | 13.88 | 13.89 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Гузель ШАЙХЕТДИНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 27.49 | 13.14 | 14.35 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Дарья УШАТИКОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 25.88 | 11.88 | 14.00 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Мадина РАСУЛОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 25.19 | 12.08 | 13.11 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Эльмира САХАБУТДИНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 24.66 | 11.34 | 13.82 | 4.33 | 4.08 | 4.50 | 0.50 | #5 | |
| 6 | Камила САТТАРОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 24.42 | 11.13 | 13.29 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Залина БАДЫШЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | 21.22 | 8.93 | 13.29 | 4.25 | 3.92 | 4.25 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.03.2024 20:42