Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Есения РУСИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 54.75 | 26.75 | 28.00 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
2 | Камиля ЮСУПОВА Казань, СШ "Стрела" | 54.05 | 25.87 | 28.68 | 4.75 | 4.67 | 4.92 | 0.50 | #8 | |
3 | Анастасия КАЛИНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 51.81 | 24.65 | 27.16 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #2 | |
4 | Эмилия ГОРБАНЬ Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 51.57 | 24.57 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
5 | Асель АБДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 50.14 | 22.80 | 27.34 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #4 | |
6 | Ралина САЛАХОВА Казань, СШ "Стрела" | 49.44 | 24.28 | 25.16 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
7 | Александра ПЕТРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 49.30 | 22.98 | 26.32 | 4.33 | 4.25 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
8 | Анна ЗАВАЛИНА Глазов, ДЮСШ №1 | 47.82 | 22.48 | 25.34 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.03.2024 20:42