| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Камиля ЮСУПОВА Казань, СШ "Стрела" | 31.59 | 16.53 | 15.06 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Эмилия ГОРБАНЬ Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 27.69 | 14.05 | 13.64 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Есения РУСИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 26.20 | 13.09 | 13.11 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Александра ПЕТРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 25.90 | 12.52 | 13.38 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Асель АБДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 25.51 | 12.14 | 14.37 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #7 | |
| 6 | Ралина САЛАХОВА Казань, СШ "Стрела" | 25.09 | 12.34 | 12.75 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Анастасия КАЛИНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 24.52 | 11.73 | 13.29 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #4 | |
| 8 | Анна ЗАВАЛИНА Глазов, ДЮСШ №1 | 23.82 | 10.80 | 13.02 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.03.2024 20:42