| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яна ФОМИНА Нижнекамск, КФК "Сияние" | 40.91 | 16.89 | 24.02 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Мадина ЗАКИРЗЯНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 40.73 | 17.16 | 23.57 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Эстелла ХАЗИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 40.16 | 16.31 | 23.85 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Гульзия ХУСНУТДИНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 38.88 | 16.38 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Залина ГАФИЯТУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 38.27 | 15.60 | 22.67 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Элина ГАЛЕЕВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 37.65 | 15.65 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #5 | |
| 7 | Майя СЕРГЕЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 36.82 | 14.15 | 22.67 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Эльвина ЗИННАТУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 36.48 | 14.12 | 22.36 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Камила ГИЛЬМАНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 33.98 | 12.34 | 22.64 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #3 | |
| 10 | Алиса ИХСАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 31.94 | 10.65 | 21.29 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Ульяна НИКОЛАЕВА Нижнекамск, КФК Сияние | 29.83 | 10.39 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #8 | |
| 12 | Алексендра ДРАНИЦЫНА Кукмор, СШ "Олимп" | 24.43 | 5.85 | 20.08 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 1.50 | #2 |
| StN. | Name |
|---|---|
| Warm-Up Group 2 | |
| 12 | Фарида ХРОМЕНКОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.03.2024 20:42