| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья МОШКУНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 44.32 | 20.30 | 24.02 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Мария БАШКАТОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 44.02 | 19.72 | 24.30 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Амелия МАНСУРОВА Казань, РСШОР | 43.69 | 18.94 | 24.75 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Милана РОФМАН Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 39.01 | 16.37 | 22.64 | 4.25 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Софья ПЕРМИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 38.05 | 15.69 | 22.36 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Зифа ХУСАИНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 37.90 | 15.19 | 23.71 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #1 | |
| 7 | Азалия ГАБДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 35.05 | 12.46 | 23.09 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #7 | |
| 8 | Ясмина АЛЬМЕЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 33.64 | 12.83 | 22.81 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 2.00 | #3 | |
| 9 | Самира АХУНОВА Нижнекамск, КФК Сияние | 31.48 | 8.98 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.03.2024 20:42