Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Надежда ЛЕОНОВА Нижнекамск, КФК Сияние | 18.12 | 7.62 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
2 | Дарья МАКСИМОВА Казань, СШ "Стрела" | 16.99 | 7.35 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
3 | Валерия СОЛОМАТИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 16.97 | 7.09 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
4 | Алина САРВАЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 16.91 | 7.03 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
5 | Марьям ЗАКИРОВА Кукмор, СШ "Олимп" | 15.27 | 5.27 | 10.50 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #8 | |
6 | Вероника КАЛМЫКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 14.74 | 5.10 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
7 | Ясмина ГАЛЕЕВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 13.81 | 4.69 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
8 | София СУХАРЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 12.75 | 4.24 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.03.2024 20:42