| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария КУЗНЕЦОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 18.06 | 7.81 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Асель ХУСАИНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 17.74 | 7.61 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Самина ГАЛИУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 17.11 | 7.10 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Раида МУХАМЕТШИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 16.67 | 6.42 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
| 5 | София ЛЫЛОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 12.63 | 3.99 | 9.14 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #5 | |
| 6 | Ева СОЛОВЬЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 11.81 | 2.31 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.03.2024 20:42