Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Саида ХАБИБУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 12.87 | 6.82 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
2 | Виктория САВКИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 12.75 | 6.52 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
3 | Ольга ХОДЫРЕВА Пермь, СШОР "Старт" | 12.69 | 6.27 | 6.42 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
4 | Энже АНДРЕЕВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 12.15 | 6.10 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
5 | Аделина ИСМАГИЛОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 11.68 | 6.18 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
6 | Мария ЧЕРНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 11.48 | 5.98 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
7 | Диляра ГАРИПОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 11.43 | 5.93 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
8 | Ралина САЛАХОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 11.36 | 5.86 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
9 | Юлия БАГУРИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | 10.73 | 5.23 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
10 | Асель ГАЛИАКБЕРОВА Казань, КФК "Движение" | 10.47 | 4.97 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.03.2024 20:42