| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София НИКОЛАЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 13.84 | 7.06 | 6.78 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Айлина ГИЛЬФАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 12.05 | 6.37 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Аяна ХАБАТУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | 11.27 | 5.72 | 6.05 | 2.75 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.03.2024 20:42