| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лейла ГАРИПОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 9.19 | 4.79 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Имилия ШАЙМАРДАНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 9.10 | 4.70 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Ильвина ГИЗЗАТУЛЛИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | 8.02 | 4.17 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.03.2024 20:42