Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наргиза ХАЗИАХМЕТОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 9.77 | 5.37 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
2 | Альмина АСФАНДИЯРОВА Казань, КФК "Движение" | 9.29 | 4.89 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
3 | Вероника ЧЕРНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 9.10 | 4.70 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
4 | Ева ПЕГУШИНА Пермь, ДЮЦ "Фаворит" | 8.38 | 4.53 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
5 | Асель ШАМСЕТДИНОВА Казань, КФК "Движение" | 5.87 | 1.97 | 4.40 | 2.00 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.03.2024 20:42