| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виолетта ГАРЕЕВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 8.07 | 4.22 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Радмила АХТЯМОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 6.65 | 3.17 | 3.48 | 1.58 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Анелия ГАЙНУЛЛИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | 6.30 | 3.00 | 3.30 | 1.50 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Амира ГАРАЕВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 6.12 | 3.00 | 3.12 | 1.42 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Мира МУТИГУЛЛИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | 6.12 | 3.00 | 3.12 | 1.42 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Асель ГАЛЕЕВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 3.37 | 0.70 | 3.67 | 1.67 | 1.00 | #3 | |
| 7 | София КУЗОВНИКОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 3.30 | 0.50 | 3.30 | 1.50 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.03.2024 20:42