Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дана ГАЙСИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 20.16 | 8.16 | 12.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
2 | Есения ЛИМОНОВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 19.76 | 8.01 | 11.75 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
3 | Таисия ТРОНИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 19.26 | 7.76 | 11.50 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
4 | Айгуль ЗАКИЕВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 18.46 | 7.20 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
5 | Анна ЛАЗАРЕВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 18.05 | 7.43 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
6 | Ирада БАЙМУРЗИНА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 17.19 | 7.18 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
7 | Ясмина КУРБАНГАЛИЕВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 15.74 | 4.86 | 10.88 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
8 | Амилия АХМЕТШИНА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 15.60 | 6.34 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #1 | |
9 | Ясмина ГАЛЕЕВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 15.54 | 5.78 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
10 | Полина МАЛЫЙ Казань, КФК "Юный Чемпион" | 14.84 | 5.72 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
11 | Юлия ПРИВАЛОВА Казань, СШ "Стрела" | 14.79 | 4.78 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
12 | Азалия ГАБДУЛЛИНА Ижевск, СШ "Гвоздика" | 11.46 | 3.84 | 8.12 | 2.58 | 2.83 | 0.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.03.2024 19:16