| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна ГЕРАСИМОВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 16.62 | 6.86 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Серафима СКВОРЦОВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 16.54 | 7.04 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Ева ЗИНОВЬЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 16.42 | 6.78 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Анна ИСАЕВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 15.95 | 6.93 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #4 | |
| 5 | Таисия ПАНКОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 15.51 | 6.63 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Ксения СКВОРЦОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 14.39 | 5.27 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Надежда ЛЕОНОВА Нижнекамск, КФК Сияние | 14.17 | 4.91 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #3 | |
| 8 | Камилла МУСТАФИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 13.53 | 5.02 | 8.51 | 3.00 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Айназ ЗАГРУТДИНОВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 11.76 | 3.13 | 9.13 | 2.83 | 3.25 | 0.50 | #2 | |
| 10 | Дарья ИВАНЦОВА Казань, КФК "Тодэс" | 11.68 | 3.92 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.03.2024 19:16