| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ГАЛЯУТДИНОВА Казань, ООО "Грация" | 16.31 | 7.05 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #7 | |
| 2 | Виктория ПАВЛОВА Казань, СШ "Стрела" | 16.02 | 6.88 | 9.14 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Анна ТАВРИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 15.43 | 6.05 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Софья БУДКИНА Казань, СШ "Стрела" | 14.21 | 5.33 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Камилла ЧЕЛУШКИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 14.00 | 5.00 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Дарья КУРАНДИНА Йошкар-Ола, СШОР по ЛВС | 12.79 | 4.91 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #8 | |
| 7 | Сабина ИСМАГИЛОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 12.47 | 4.34 | 8.13 | 2.50 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Майя АБДУЛОВА Самара, СШ № 10 | 11.16 | 3.04 | 8.12 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Любовь КРАЕВА Самара, СШ № 10 | 7.78 | 0.90 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.03.2024 19:16