Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алина ХАЛЯПОВА Казань, СШ "Стрела" | 10.74 | 6.34 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
2 | Ариана ЗАХАРОВА Казань, СШ "Стрела" | 8.57 | 4.54 | 4.03 | 1.83 | 0.00 | #5 | |
3 | Валерия ШУЛАЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 8.42 | 5.07 | 3.85 | 1.75 | 0.50 | #3 | |
4 | Виктория ШЕВЧЕНКО Самара, СШ № 10 | 7.84 | 4.49 | 3.85 | 1.75 | 0.50 | #2 | |
5 | Малика ХАНАФИЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 7.34 | 4.12 | 4.22 | 1.92 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.03.2024 19:16