| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амелия ГРИГОРЬЕВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 12.87 | 6.82 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Ульяна МОКРОПОЛОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 11.65 | 6.52 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Таисия ДЕМИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 11.28 | 6.33 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Мария ЧЕРНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 9.67 | 5.27 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Ясмина ЮНУСОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 9.59 | 4.82 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Ева ХАБИБУЛЛИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 9.54 | 5.09 | 4.95 | 2.25 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.03.2024 19:16