| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ПАВЛОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 8.73 | 5.25 | 3.48 | 1.58 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Малика ЗАРБИЕВА Казань, РСШОР | 8.20 | 4.90 | 3.30 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Дана ХАКИМОВА Казань, ООО "Грация" | 7.40 | 4.47 | 2.93 | 1.33 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.03.2024 19:16