| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Русалина КУРМАШЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 11.60 | 6.10 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Виктория ВАЩУГИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 10.28 | 5.51 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Малика МИННИХАННОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 9.95 | 5.37 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Элина ШАЙМАРДАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 9.71 | 4.94 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Вероника ЧЕРНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 8.57 | 4.72 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Аврора ХУСНУТДИНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 5.46 | 2.11 | 3.85 | 1.75 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.03.2024 19:16