Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Злата МАВРОВА Казань, РСШОР | 63.12 | 30.12 | 33.50 | 5.58 | 5.50 | 5.67 | 0.50 | #25 | |
2 | Эмилия МИННЕБАЕВА Казань, РСШОР | 60.16 | 28.16 | 32.00 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 0.00 | #23 | |
3 | Элина МУРТАЗИНА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 59.34 | 28.02 | 31.32 | 5.33 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #21 | |
4 | Дания КОЗИБАЕВА Казань, РСШОР | 59.07 | 28.39 | 30.68 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #15 | |
5 | Кристина АРБУЗОВА Казань, РСШОР | 58.48 | 27.32 | 31.16 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #22 | |
6 | Аделя ШАРИПОВА Казань, РСШОР | 58.10 | 26.76 | 31.34 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #18 | |
7 | Майя ФАЗЛУТДИНОВА Казань, РСШОР | 57.83 | 27.15 | 32.18 | 5.42 | 5.17 | 5.50 | 1.50 | #26 | |
8 | Милада КОЖЕВНИКОВА Казань, РСШОР | 57.70 | 26.70 | 32.00 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 1.00 | #24 | |
9 | Малика ЗАКИРОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 56.75 | 26.93 | 29.82 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #16 | |
10 | Аделина ХАДИЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 56.56 | 24.56 | 32.00 | 5.50 | 5.08 | 5.42 | 0.00 | #19 | |
11 | Эльза КАМАЛЕЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 56.41 | 25.25 | 31.16 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #17 | |
12 | Иделия ГАЙНУЛЛИНА Казань, РСШОР | 56.28 | 25.44 | 31.34 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 0.50 | #20 | |
13 | Азалия ТАЕПОВА Казань, РСШОР | 56.00 | 25.84 | 30.16 | 5.25 | 4.75 | 5.08 | 0.00 | #13 | |
14 | Айсель ХУЗИНА Казань, РСШОР | 55.51 | 25.19 | 30.32 | 5.08 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #10 | |
15 | Ясмина ХАСАНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 54.77 | 25.61 | 29.16 | 5.00 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #12 | |
16 | София ИВАНОВА Казань, РСШОР | 54.43 | 24.59 | 30.34 | 5.08 | 4.92 | 5.17 | 0.50 | #7 | |
17 | Ясмина БАГАВЕТДИНОВА Казань, РСШОР | 49.34 | 21.84 | 29.00 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 1.50 | #11 | |
18 | Кира ВЛАДИМИРОВА Чебоксары, БУ ДО СШ №4 | 49.32 | 22.32 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
19 | Асель ЗАГИДУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 49.19 | 23.35 | 25.84 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
20 | Лидия ДАВЫДОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 49.12 | 21.12 | 28.00 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #14 | |
21 | Дарья РОДИОНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 48.11 | 21.77 | 27.34 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #9 | |
22 | Зилия МУХАМЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | 47.55 | 21.39 | 26.16 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
23 | Полина ГРИШИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 47.41 | 20.75 | 27.16 | 4.67 | 4.33 | 4.58 | 0.50 | #6 | |
24 | Эмилия ГОРБАНЬ Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 45.33 | 19.33 | 26.50 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #8 | |
25 | Сафия ТЮМЕНЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 44.74 | 20.08 | 25.16 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 0.50 | #3 | |
26 | Анна АРТАМОНОВА Казань, РСШОР | 41.72 | 16.88 | 25.84 | 4.50 | 4.00 | 4.42 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.03.2024 19:16