Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Майя ФАЗЛУТДИНОВА Казань, РСШОР | 41.22 | 24.63 | 16.59 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #9 | |
2 | Злата МАВРОВА Казань, РСШОР | 38.19 | 21.25 | 16.94 | 5.33 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #1 | |
3 | Милада КОЖЕВНИКОВА Казань, РСШОР | 36.86 | 20.00 | 16.86 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #19 | |
4 | Эмилия МИННЕБАЕВА Казань, РСШОР | 34.04 | 17.42 | 17.12 | 5.42 | 5.25 | 5.33 | 0.50 | #11 | |
5 | Кристина АРБУЗОВА Казань, РСШОР | 34.01 | 17.42 | 16.59 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #4 | |
6 | Элина МУРТАЗИНА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 32.49 | 16.26 | 16.23 | 5.00 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #15 | |
7 | Иделия ГАЙНУЛЛИНА Казань, РСШОР | 32.31 | 16.26 | 16.05 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #7 | |
8 | Аделина ХАДИЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 31.44 | 15.30 | 16.14 | 5.08 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #3 | |
9 | Аделя ШАРИПОВА Казань, РСШОР | 31.24 | 15.10 | 16.14 | 5.00 | 4.83 | 5.25 | 0.00 | #17 | |
10 | Эльза КАМАЛЕЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 31.09 | 14.41 | 16.68 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #14 | |
11 | Малика ЗАКИРОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 30.63 | 15.12 | 15.51 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #20 | |
12 | Дания КОЗИБАЕВА Казань, РСШОР | 30.54 | 15.26 | 15.78 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 0.50 | #13 | |
13 | Лидия ДАВЫДОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 29.64 | 14.66 | 14.98 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #16 | |
14 | Азалия ТАЕПОВА Казань, РСШОР | 29.41 | 14.45 | 15.96 | 5.00 | 4.83 | 5.08 | 1.00 | #25 | |
15 | Ясмина ХАСАНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 29.41 | 14.35 | 15.06 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #22 | |
16 | Ясмина БАГАВЕТДИНОВА Казань, РСШОР | 29.25 | 13.74 | 15.51 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #5 | |
17 | Айсель ХУЗИНА Казань, РСШОР | 29.14 | 13.68 | 15.96 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 0.50 | #21 | |
18 | Дарья РОДИОНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 28.95 | 13.93 | 15.52 | 4.92 | 4.67 | 4.92 | 0.50 | #24 | |
19 | Эмилия ГОРБАНЬ Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 28.22 | 13.76 | 14.46 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
20 | София ИВАНОВА Казань, РСШОР | 28.22 | 11.96 | 16.76 | 5.33 | 5.08 | 5.25 | 0.50 | #26 | |
21 | Полина ГРИШИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 28.21 | 13.63 | 15.08 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.50 | #27 | |
22 | Асель ЗАГИДУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 27.87 | 13.50 | 14.37 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
23 | Анна АРТАМОНОВА Казань, РСШОР | 27.83 | 12.14 | 15.69 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #23 | |
24 | Сафия ТЮМЕНЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 26.40 | 12.62 | 14.28 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.50 | #12 | |
25 | Кира ВЛАДИМИРОВА Чебоксары, БУ ДО СШ №4 | 25.97 | 10.99 | 14.98 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #18 | |
26 | Зилия МУХАМЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | 25.83 | 11.74 | 14.09 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.03.2024 19:16