Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кира БИКИНИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 45.30 | 21.76 | 23.54 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
2 | Камилла ВАФИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 45.04 | 20.60 | 24.44 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
3 | Дарья ВОРОНОВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 44.33 | 20.81 | 24.02 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.50 | #11 | |
4 | Самира АХМЕТХАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 43.71 | 19.91 | 24.30 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #1 | |
5 | Арина САМАТОВА Казань, РСШОР | 42.15 | 18.75 | 23.40 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
6 | Амелия МАНСУРОВА Казань, РСШОР | 39.74 | 17.60 | 22.64 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #4 | |
7 | Ясмина НИГМЯТЗЯНОВА Казань, ООО "Грация" | 38.89 | 17.03 | 22.36 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #14 | |
8 | Регина ГУБАЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 37.46 | 16.00 | 21.46 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #12 | |
9 | Алина ДОДОНОВА Казань, СШ "Стрела" | 37.37 | 14.87 | 22.50 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
10 | Елизавета ЗАХАРОВА Саратов, СОФФК ДЮСШ | 36.47 | 14.73 | 21.74 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
11 | Самира АХУНОВА Нижнекамск, КФК Сияние | 30.66 | 10.37 | 21.29 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 1.00 | #9 | |
12 | Виктория ЖЕЛНОВА Казань, КФК "Тодэс" | 30.63 | 11.64 | 19.49 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #8 | |
13 | Мадина ГИЛЬФАНОВА Казань, СШ "Стрела" | 30.05 | 10.53 | 19.52 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #15 | |
14 | Дарья ПЕСТЕРЕВА Казань, КФК "Тодэс" | 29.74 | 11.03 | 19.21 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.03.2024 19:16