Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аделина ГРИГОРЬЕВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 39.50 | 17.31 | 22.19 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
2 | Амелия ВАЛИЕВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 36.39 | 15.91 | 20.98 | 3.83 | 3.75 | 4.08 | 0.50 | #8 | |
3 | Риана ХАЗИПОВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 36.32 | 15.98 | 20.84 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #6 | |
4 | Таисия САХАРОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 36.15 | 16.21 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
5 | Есения КУРКОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 34.99 | 15.69 | 19.80 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #4 | |
6 | Александра ВАСИЧКИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 34.36 | 15.01 | 19.35 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
7 | Яна ХУСНУТДИНОВА Чебоксары, БУ ДО СШ №4 | 30.67 | 12.08 | 18.59 | 3.58 | 3.17 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
8 | Екатерина КОТОВА Чебоксары, БУ ДО СШ №4 | 27.39 | 9.44 | 18.45 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.03.2024 19:16