| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Дана ГАЙСИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 20.16 | 1 |
| 2 | Есения ЛИМОНОВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 19.76 | 2 |
| 3 | Таисия ТРОНИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 19.26 | 3 |
| 4 | Айгуль ЗАКИЕВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 18.46 | 4 |
| 5 | Анна ЛАЗАРЕВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 18.05 | 5 |
| 6 | Ирада БАЙМУРЗИНА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 17.19 | 6 |
| 7 | Ясмина КУРБАНГАЛИЕВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 15.74 | 7 |
| 8 | Амилия АХМЕТШИНА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 15.60 | 8 |
| 9 | Ясмина ГАЛЕЕВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 15.54 | 9 |
| 10 | Полина МАЛЫЙ Казань, КФК "Юный Чемпион" | 14.84 | 10 |
| 11 | Юлия ПРИВАЛОВА Казань, СШ "Стрела" | 14.79 | 11 |
| 12 | Азалия ГАБДУЛЛИНА Ижевск, СШ "Гвоздика" | 11.46 | 12 |
Last Update: 10.03.2024 19:16