| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна ГЕРАСИМОВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 16.62 | 1 |
| 2 | Серафима СКВОРЦОВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 16.54 | 2 |
| 3 | Ева ЗИНОВЬЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 16.42 | 3 |
| 4 | Анна ИСАЕВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 15.95 | 4 |
| 5 | Таисия ПАНКОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 15.51 | 5 |
| 6 | Ксения СКВОРЦОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 14.39 | 6 |
| 7 | Надежда ЛЕОНОВА Нижнекамск, КФК Сияние | 14.17 | 7 |
| 8 | Камилла МУСТАФИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 13.53 | 8 |
| 9 | Айназ ЗАГРУТДИНОВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 11.76 | 9 |
| 10 | Дарья ИВАНЦОВА Казань, КФК "Тодэс" | 11.68 | 10 |
| WD | Арина ТЕРЕГУЛОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" |
Last Update: 10.03.2024 19:16