| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Полина ГАЛЯУТДИНОВА Казань, ООО "Грация" | 16.31 | 1 |
| 2 | Виктория ПАВЛОВА Казань, СШ "Стрела" | 16.02 | 2 |
| 3 | Анна ТАВРИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 15.43 | 3 |
| 4 | Софья БУДКИНА Казань, СШ "Стрела" | 14.21 | 4 |
| 5 | Камилла ЧЕЛУШКИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 14.00 | 5 |
| 6 | Дарья КУРАНДИНА Йошкар-Ола, СШОР по ЛВС | 12.79 | 6 |
| 7 | Сабина ИСМАГИЛОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 12.47 | 7 |
| 8 | Майя АБДУЛОВА Самара, СШ № 10 | 11.16 | 8 |
| 9 | Любовь КРАЕВА Самара, СШ № 10 | 7.78 | 9 |
Last Update: 10.03.2024 19:16