FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Кира БИКИНИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 45.30 | 1 |
2 | Камилла ВАФИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 45.04 | 2 |
3 | Дарья ВОРОНОВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 44.33 | 3 |
4 | Самира АХМЕТХАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 43.71 | 4 |
5 | Арина САМАТОВА Казань, РСШОР | 42.15 | 5 |
6 | Амелия МАНСУРОВА Казань, РСШОР | 39.74 | 6 |
7 | Ясмина НИГМЯТЗЯНОВА Казань, ООО "Грация" | 38.89 | 7 |
8 | Регина ГУБАЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 37.46 | 8 |
9 | Алина ДОДОНОВА Казань, СШ "Стрела" | 37.37 | 9 |
10 | Елизавета ЗАХАРОВА Саратов, СОФФК ДЮСШ | 36.47 | 10 |
11 | Самира АХУНОВА Нижнекамск, КФК Сияние | 30.66 | 11 |
12 | Виктория ЖЕЛНОВА Казань, КФК "Тодэс" | 30.63 | 12 |
13 | Мадина ГИЛЬФАНОВА Казань, СШ "Стрела" | 30.05 | 13 |
14 | Дарья ПЕСТЕРЕВА Казань, КФК "Тодэс" | 29.74 | 14 |
WD | Лейла КОМАРОВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" |
Last Update: 10.03.2024 19:16