Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эвелина АЛЬМЕЕВА Республика Татарстан, Казань, СШОР "ФСО "Авиатор" | 45.33 | 22.07 | 23.26 | 5.08 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #4 | |
2 | Малика ГАЙФУЛЛИНА Республика Татарстан, Высокая Гора, ДЮСШ "Биектау" | 44.27 | 20.87 | 23.40 | 5.17 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #13 | |
3 | Ирада МУХАМЕТШИНА Республика Татарстан, Высокая Гора, ДЮСШ "Биектау" | 42.27 | 20.88 | 21.39 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
4 | Майя ДАВЛЕТШИНА Республика Татарстан, Казань, ФСО СШ "Стрела" | 41.90 | 20.15 | 21.75 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #11 | |
5 | София ИСЛАНОВА Республика Татарстан, Высокая Гора, ДЮСШ "Биектау" | 41.50 | 18.76 | 22.74 | 5.08 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #17 | |
6 | Яна ХАЙРУЛЛИНА Республика Татарстан, Казань, ФСО СШ "Стрела" | 40.77 | 17.89 | 22.88 | 5.08 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #15 | |
7 | Самира ШАКИРОВА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | 38.42 | 16.30 | 23.12 | 5.08 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #16 | |
8 | Анна ГУБИНА Республика Татарстан, Казань, СШОР "ФСО "Авиатор" | 38.25 | 18.24 | 21.01 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #10 | |
9 | Дарина МЕДВЕДЕВА Республика Татарстан, Высокая Гора, ДЮСШ "Биектау" | 38.22 | 16.71 | 21.51 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
10 | Вероника МУСТАФИНА Республика Татарстан, Казань, СШОР "ФСО "Авиатор" | 38.21 | 17.06 | 21.15 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
11 | Снежана МОРОЗОВА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | 37.93 | 16.80 | 22.13 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #18 | |
12 | Екатерина ЕГОРОВА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | 37.52 | 17.63 | 20.89 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #2 | |
13 | Эвелина СТЕПАНОВА Республика Татарстан, Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 37.50 | 16.63 | 20.87 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #14 | |
14 | Камиля САФИНА Республика Татарстан, Высокая Гора, ДЮСШ "Биектау" | 37.07 | 16.20 | 20.87 | 4.58 | 4.50 | 4.83 | 0.00 | #19 | |
15 | Есения ГАЛКИНА Республика Татарстан, п. г. т. Апастово, МБУ СШ "Алтын Алка" | 36.83 | 16.32 | 20.51 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #8 | |
16 | Вероника ГОРБАЧЕВА Республика Татарстан, Буинск, МБУ СШ "Арктика" | 35.92 | 16.41 | 20.51 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 1.00 | #5 | |
17 | Кира КУЗЬМИНА Республика Татарстан, Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 33.70 | 13.83 | 19.87 | 4.33 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #12 | |
18 | Руфина ЗАЛЯЛЕЕВА Республика Татарстан, Высокая Гора, ДЮСШ "Биектау" | 33.31 | 15.55 | 19.76 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 2.00 | #3 | |
19 | Кристина ФРОЛОВА Республика Татарстан, Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 31.12 | 11.98 | 19.14 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.03.2024 12:29