Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эмилия МИННЕБАЕВА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | 59.95 | 28.43 | 32.02 | 5.42 | 5.17 | 5.42 | 0.50 | #16 | |
2 | Даяна ЮСУПОВА Республика Татарстан, Казань, ФСО СШ "Стрела" | 57.77 | 27.77 | 30.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #9 | |
3 | Анжелика ПАКУЛИНА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | 56.62 | 25.44 | 31.18 | 5.25 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #13 | |
4 | Сюзанна ВИЛКОВА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | 56.19 | 26.69 | 29.50 | 5.00 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #15 | |
5 | Кристина АРБУЗОВА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | 55.69 | 24.19 | 31.50 | 5.33 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #14 | |
6 | Екатерина НУГАЕВА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | 55.13 | 24.79 | 30.34 | 5.08 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #12 | |
7 | Ясмина НУРИСЛАМОВА Республика Татарстан, Казань, ФСО СШ "Стрела" | 52.90 | 23.72 | 29.18 | 4.92 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #11 | |
8 | Раяна ГАЙНУЛЛИНА Республика Татарстан, Казань, ФСО СШ "Стрела" | 51.74 | 24.90 | 26.84 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
9 | Александра ДМИТРИЕВА Республика Татарстан, Казань, СШОР "ФСО "Авиатор" | 50.19 | 23.19 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
10 | Дарья ГАЛИМУЛЛИНА Республика Татарстан, Казань, СШОР "ФСО "Авиатор" | 50.13 | 22.81 | 27.32 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #10 | |
11 | Вера ЗОНОВА Республика Татарстан, Буинск, МБУ СШ "Арктика" | 47.41 | 21.41 | 26.00 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
12 | Риана ИДРИСОВА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | 46.70 | 20.54 | 26.66 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #7 | |
13 | Ясмина МАХМУТОВА Республика Татарстан, Высокая Гора, ДЮСШ "Биектау" | 46.24 | 20.40 | 25.84 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
14 | Валерия ГРИБКОВА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | 46.20 | 20.36 | 26.84 | 4.50 | 4.25 | 4.67 | 1.00 | #8 | |
15 | Варвара ЗАЛЕТОВА Республика Татарстан, Казань, КФК "Аксель" | 41.99 | 16.99 | 25.50 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #2 | |
16 | Гузель ШАЙХЕТДИНОВА Республика Татарстан, Высокая Гора, ДЮСШ "Биектау" | 39.47 | 14.31 | 25.16 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.03.2024 12:29