Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Самира АХМЕТЗЯНОВА Республика Татарстан, Набережные Челны, МБУ ДО "ДЮСШ"Челны" | 37.03 | 16.92 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
2 | Ариадна ФАЙЗРАХМАНОВА Республика Татарстан, Набережные Челны, МБУ ДО "ДЮСШ"Челны" | 34.59 | 15.83 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
3 | Алиса ИХСАНОВА Республика Татарстан, Набережные Челны, МБУ ДО "ДЮСШ"Челны" | 34.52 | 14.89 | 19.63 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
4 | Анастасия РОМАНОВА Республика Татарстан, Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 33.93 | 14.44 | 19.49 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
5 | Камилла ИБРАГИМОВА Република Татарстан, Казань, КФК "Движение" | 32.98 | 12.11 | 20.87 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #8 | |
6 | Ирина МАКСИМОВА Республика Татарстан, Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 32.04 | 13.31 | 18.73 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
7 | Эстелла ХАЗИЕВА Республика Татарстан, Набережные Челны, МБУ ДО "ДЮСШ"Челны" | 31.33 | 12.84 | 19.49 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #9 | |
8 | Камилла ХАБИБУЛЛИНА Республика Татарстан, Высокая Гора, ДЮСШ "Биектау" | 30.18 | 10.24 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
9 | Екатерина СТЕПАНОВА Республика Татарстан, Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 29.81 | 11.50 | 18.31 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
10 | Маргарита КИСЕЛЕВА Республика Татарстан, Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 27.30 | 10.30 | 18.00 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 1.00 | #11 | |
11 | Полина МУРЗУКОВА Чувашская Республика, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4", Минспор | 26.30 | 8.04 | 18.76 | 3.50 | 3.25 | 3.67 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.03.2024 12:28