Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Николь ПОТАПОВА Республика Татарстан, Набережные Челны, МБУ ДО "ДЮСШ"Челны" | 35.74 | 16.30 | 19.94 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #10 | |
2 | Маргарита ПАНУХИНА Республика Татарстан, Казань, ФСО СШ "Стрела" | 33.95 | 14.46 | 19.49 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
3 | Таисия САХАРОВА Республика Татарстан, Казань, СШОР "ФСО "Авиатор" | 33.50 | 14.96 | 19.04 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #6 | |
4 | Виктория ИВАНОВА Чувашская Республика, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4", Минспор | 32.95 | 13.96 | 19.49 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #1 | |
5 | Амина САМИГУЛЛИНА Республика Татарстан, Высокая Гора, ДЮСШ "Биектау" | 32.74 | 14.53 | 19.21 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 1.00 | #9 | |
6 | Диана ВАЛЕЕВА Республика Татарстан, Казань, ФСО СШ "Стрела" | 32.58 | 13.06 | 19.52 | 3.67 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
7 | Виктория ВАСИЛЬЕВА Чувашская Республика, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4", Минспор | 31.50 | 13.41 | 18.59 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #3 | |
8 | Ангелина ГОРБАЧЕВА Република Татарстан, Казань, КФК "Движение" | 31.37 | 13.23 | 18.14 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
9 | Элина КАРИМУЛЛИНА Республика Татарстан, Высокая Гора, ДЮСШ "Биектау" | 30.98 | 12.39 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
10 | Регина ШАКИРЗЯНОВА Республика Татарстан, Набережные Челны, МБУ ДО "ДЮСШ"Челны" | 29.47 | 12.14 | 17.83 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #12 | |
11 | Дарина КАСИМОВА Республика Татарстан, Казань, СШОР "ФСО "Авиатор" | 28.68 | 9.95 | 18.73 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
12 | Виктория ОКУНЕВА Республика Татарстан, Казань, ФСО СШ "Стрела" | 27.45 | 9.95 | 18.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.03.2024 12:28