Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна КАРПЕЕВА Республика Татарстан, Казань, ООО "Грация" | 17.28 | 7.78 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
2 | Эмилия ГАЙФЕТДИНОВА Республика Татарстан, Казань, ФСО СШ "Стрела" | 15.24 | 6.86 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
3 | Малика НАГАЕВА Республика Татарстан, Казань, СШОР "ФСО "Авиатор" | 14.86 | 6.11 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
4 | Кира КОЗЛОВА Республика Татарстан, Казань, СШОР "ФСО "Авиатор" | 14.53 | 6.15 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
5 | Алина МИННЕХАНОВА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | 14.10 | 5.96 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
6 | Агния БАРИНОВА Республика Татарстан, Казань, СШОР "ФСО "Авиатор" | 13.85 | 5.71 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
7 | Анна БАБИНА Республика Татарстан, Казань, ФСО СШ "Стрела" | 13.56 | 6.05 | 7.51 | 2.67 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
8 | Эмилия МЫНОВА Республика Татарстан, Казань, ФСО СШ "Стрела" | 11.43 | 4.80 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #5 | |
9 | Ариэла БЕЛОВА-САЛАХОВА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | 9.42 | 2.16 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.03.2024 12:28