Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Соня ШЕПЕЛИНА Республика Татарстан, Казань, ФСО СШ "Стрела" | 14.52 | 6.38 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
2 | Камилла НИГАМАТЗЯНОВА Республика Татарстан, Казань, ООО "Грация" | 14.35 | 7.23 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #7 | |
3 | Полина ЖЕЛНОВА Республика Татарстан, Казань, ФСО СШ "Стрела" | 13.23 | 5.35 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
4 | Алина НУЖДИНА Республика Татарстан, п. г. т. Апастово, МБУ СШ "Алтын Алка" | 12.71 | 4.69 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
5 | Таисия ПАНКОВА Республика Татарстан, Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 12.54 | 5.28 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
6 | Дарья КУРАНДИНА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ СШОР по ЛВС | 12.40 | 5.40 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #9 | |
7 | Альмира ШАЙГАРДАНОВА Республика Татарстан, Высокая Гора, ДЮСШ "Биектау" | 12.10 | 4.84 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
8 | Яна ХИСАМОВА Республика Татарстан, Казань, МБУ СШОР ФСО "Ракета" | 11.62 | 4.99 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #10 | |
9 | София КОНДРАТЬЕВА Республика Татарстан, Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 11.34 | 4.58 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
10 | Анастасия КУЗНЕЦОВА Республика Татарстан, Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 9.40 | 3.64 | 6.26 | 2.17 | 2.00 | 0.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.03.2024 12:28