| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алия ЮСУПОВА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | 14.96 | 7.20 | 7.76 | 2.75 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Эвелина ФАЙЗРАХМАНОВА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | 14.01 | 6.51 | 7.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Алиса МАКСИМОВИЧ Республика Татарстан, Казань, РСШОР | 13.03 | 6.03 | 7.50 | 2.58 | 2.42 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.03.2024 12:28