Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рамина МЕДЖИДОВА Республика Татарстан, Казань, КФК "Тодес" | 10.87 | 5.92 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
2 | Арианна САТТАРОВА Республика Татарстан, Казань, МБУ СШОР ФСО "Ракета" | 10.49 | 5.72 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
3 | Амелия БИРЮКОВА Республика Татарстан, Казань, МБУ СШОР ФСО "Ракета" | 10.29 | 5.89 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
4 | Вероника ВЕСЕЛОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ СШОР по ЛВС | 10.08 | 5.13 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
5 | Милена ИВАНЧЕНКО Республика Татарстан, Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 8.94 | 5.27 | 3.67 | 1.67 | 0.00 | #5 | |
6 | Алина АХУНЗЯНОВА Республика Татарстан, Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 8.48 | 5.00 | 3.48 | 1.58 | 0.00 | #6 | |
7 | Дарина ХАКИМЗЯНОВА Республика Татарстан, Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 8.41 | 4.93 | 3.48 | 1.58 | 0.00 | #7 | |
8 | Юстиниана КОРОЛЕВА Республика Татарстан, Казань, ООО "Грация" | 8.35 | 4.45 | 4.40 | 2.00 | 0.50 | #11 | |
9 | Милана НИКИТИНА Республика Татарстан, Казань, МБУ СШОР ФСО "Ракета" | 8.26 | 4.78 | 3.48 | 1.58 | 0.00 | #9 | |
10 | Виктория ХАРИТОНОВА Республика Татарстан, Казань, МБУ СШОР ФСО "Ракета" | 8.05 | 4.57 | 3.48 | 1.58 | 0.00 | #8 | |
11 | Элеонора ГОРЛАЧЕВА Республика Татарстан, Казань, МБУ СШОР ФСО "Ракета" | 7.22 | 4.60 | 3.12 | 1.42 | 0.50 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.03.2024 12:28