Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория САВКИНА Республика Татарстан, Набережные Челны, МБУ ДО "ДЮСШ"Челны" | 12.98 | 7.30 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
2 | Альмира ЧИКУНОВА Республика Татарстан, Казань, СШОР "ФСО "Авиатор" | 12.85 | 6.62 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
3 | Ульяна МОКРОПОЛОВА Республика Татарстан, Набережные Челны, МБУ ДО "ДЮСШ"Челны" | 12.08 | 6.76 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #14 | |
4 | Аглая ЛАПТЕВА Республика Татарстан, Казань, ФСО СШ "Стрела" | 11.91 | 6.78 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
5 | Виктория МНУХИНА Република Татарстан, Казань, КФК "Движение" | 11.75 | 6.62 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #13 | |
6 | Ульяна МАКАРОВА Република Татарстан, Казань, КФК "Движение" | 11.16 | 5.84 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #10 | |
7 | Милана МЕЩЕРЯКОВА Республика Татарстан, Казань, ФСО СШ "Стрела" | 10.84 | 6.26 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
8 | Сафина ЗАРИПОВА Республика Татарстан, Казань, СШОР "ФСО "Авиатор" | 10.50 | 5.55 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #12 | |
9 | Амелия ФАТТАХОВА Республика Татарстан, Набережные Челны, МБУ ДО "ДЮСШ"Челны" | 10.43 | 5.80 | 5.13 | 2.33 | 0.50 | #3 | |
10 | Иделия ШАРИПОВА Республика Татарстан, Казань, СШОР "ФСО "Авиатор" | 10.39 | 4.89 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
11 | Ясмин НУРУЛЛИНА Республика Татарстан, Набережные Челны, МБУ ДО "ДЮСШ"Челны" | 9.81 | 5.78 | 4.03 | 1.83 | 0.00 | #5 | |
12 | Милана КОНСТАНТИНОВА Республика Татарстан, Казань, ФСО СШ "Стрела" | 9.38 | 4.98 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
13 | Ева ВАШУРИНА Республика Татарстан, Казань, ФСО СШ "Стрела" | 8.67 | 4.77 | 4.40 | 2.00 | 0.50 | #4 | |
14 | Тамила СИРБИЛАШВИЛИ Республика Татарстан, Казань, РСШОР | 6.08 | 1.81 | 4.77 | 2.17 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.03.2024 12:28